2022年园艺学博士研究生“申请-考核制”面试考核成绩公示
根据《新疆农业大学2022年博士研究生考试招生工作方案》和《新疆农业大学2022年园艺学一级学科博士学位授权点“申请-考核制”实施细则》要求,园艺学院于2022年5月15日-16日对报考我院的考生进行了考核,现将考核成绩进行公示(见附件),公示期3天。
如有咨询或申诉,请向以下部门反映:
园艺学院研究生办:0991-8762358
附件:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 英语应用能力成绩 | 专业课成绩 | 综合能力测试成绩 | 综合成绩 | 加试专业课平均成绩 | 备注 |
1 | 1075899878 | 罗影 | 16.17 | 33.33 | 34.67 | 84.17 | 72 |
|
2 | 1075899968 | 张力方 | 16.00 | 33.33 | 34.67 | 84.00 | - |
|
3 | 1075899752 | 郑慧 | 16.00 | 33.50 | 34.50 | 84.00 | 70 |
|
4 | 1075899842 | 哈丽哈什·依巴提 | 15.83 | 33.67 | 34.33 | 83.83 | 72 |
|
5 | 1075899848 | 李茹雪 | 15.67 | 32.67 | 35.50 | 83.83 | 76 |
|
6 | 1075899826 | 宋岩 | 15.83 | 33.17 | 34.33 | 83.33 | - |
|
7 | 1075899999 | 田全明 | 15.33 | 33.33 | 34.50 | 83.17 | 74 |
|
8 | 1075899918 | 张子申 | 15.33 | 33.50 | 34.00 | 82.83 | - |
|
9 | 1075899851 | 张冬冬 | 14.83 | 32.00 | 34.50 | 81.33 | - |
|
10 | 1075899639 | 王泽鹏 | 14.33 | 29.50 | 32.83 | 76.67 | - |
|
11 | 1075899774 | 雷慧 | 14.33 | 29.33 | 32.17 | 75.83 | - |
|
12 | 1075899817 | 杨志毅 | 14.33 | 28.33 | 31.50 | 74.17 | - |
|
13 | 1075899682 | 董洁 | 13.67 | 28.00 | 32.00 | 73.67 | - |
|
14 | 1075899644 | 宋扬帆 | 12.83 | 27.83 | 32.33 | 73.00 | - |
|
15 | 1075899882 | 杨茹薇 | 13.33 | 27.50 | 31.17 | 72.00 | - |
|
16 | 1075899674 | 舒思晨 | 13.50 | 27.33 | 30.83 | 71.67 | - |
|
17 | 1075899933 | 王爱玲 | 13.83 | 26.00 | 30.67 | 70.50 | - |
|
18 | 1075899709 | 胡渤洋 | 13.83 | 26.50 | 30.17 | 70.50 | 38 |
|
19 | 1075899629 | 李文静 | 13.17 | 26.33 | 30.33 | 69.83 | - |
|
20 | 1075899986 | 艾克拜尔·毛拉 | 14.00 | 25.33 | 30.33 | 69.67 | - |
|
21 | 1075899626 | 柳文杰 | 13.00 | 26.67 | 29.83 | 69.50 | 63 |
|
22 | 1075899939 | 刘姗姗 | 11.00 | 23.83 | 31.00 | 65.83 | 59 |
|
23 | 1075899942 | 王宏利 | 11.50 | 24.50 | 28.83 | 64.83 | - |
|
24 | 1075899954 | 陈博 | 12.50 | 21.83 | 27.17 | 61.50 | 23 |
|
新疆农业大学园艺学院
园艺学院研究生招生工作领导小组
2022年5月17日