2024年春季学期定于2月26日正式开学。为确保新学期我院多校区教学运行有序开展,特制定本实施方案。详细安排如下:
一、时间安排
本学期上课时间节次表经调整,确保亚心校区与老满城校区上课时间节次一致,陆港校区下午上课时间为16:00。大课间为20分钟,小课间为10分钟,原中午5-6节课更改为午休时间。请各位教师查阅校历(附件1)。
二、工作安排
1.组织领导。成立开学教学检查工作组,工作组设在学院教学科研办公室,在领导小组指导下负责开学教学检查工作。成员名单如下:
组 长:许红军
成 员:闫会转、赵世荣、贾凯、曼苏尔·那斯尔、温玥、王超楠、田嘉、林辰壹、耿文娟、刘立强、王惠林、李亚兰、裴雨、王晓炜
2.工作部署。召开新学期教学工作会议,部署新学期的教学准备及检查工作。
3.教学任务落实。系主任、授课教师和教学办需细致检查本学期教学课表,明确教学任务责任人。任课教师需提前熟悉教学设备、授课时间及场所,提前15-20分钟到达教室,避免迟到或提前下课,防止教学事故发生。陆港校区和亚心校区的授课教师须提前预约校车。
4.教学准备 。
(1)教材领取与发放工作:授课教师于2月21-23日至一号教学楼教材办公室领取教材。学生教材待学生报道后按照教材科的工作安排做好学生教材的购买、领取、发放等工作。
(2)教学材料检查:各系、课程组需检查教师授课材料准备情况,包括教材、教学大纲、PPT、教案、教学日历、授课记录等。请于2月25日前将教学日历电子版发送给教学办李亚兰,并在首次上课前将纸质版教学日历张贴于教室黑板旁。
(3)新开课、开新课试讲:各课程组需做好新开课、开新课的检查工作。申请开课的老师应准备好试讲材料,学院将于2月23日统一组织试讲。
5.教学秩序检查:学院开学教学检查工作组于开学第1-2周(2月26日—3月8日)对学院所有课程的教学秩序进行巡课检查,做好巡课记录,发现问题请及时通知学院教学办公室(电话8762359),确保全院教学工作有序开展(教学检查安排见附件2)。巡课主要检查师生到课情况、有无迟到、早退、擅自调停课情况等;教师是否带齐教学材料;教师授课情况、课堂秩序情况和教学条件保障情况等(1-2周课表见附件3、4)。多媒体设备问题可拨打教室电脑工作台上的联系电话0991-8753364。
6.教学质量检查:副处级以上领导干部每学期需完成3次以上课堂听课,院级督导每学期课堂听课不少于10学时。
7.混合式教学实施:申请混合式教学的课程组按要求开展混合式教学活动。校院两级教学督导将对申请混合式教学课程线上、线下教学执行情况以及教学质量进行督导。具体要求见新农大教发〔2023〕12号《新疆农业大学混合式教学管理暂行办法》。
8.审核评估重点工作:
线上评估时间预计是3月下旬至4月,为期3周左右,然后是入校2-4天,预计专家评估在5月结束。
(1)加强集体备课。各课程组加强集体备课工作,任课教师进一步优化完善课件,熟悉课程内容,加强课程思政和教学内容的有机融合。
(2)进一步规范教学文档。3月1日前,任课教师、课程组和系主任再次复查试卷清单,整理和规范各类教学文档(含2021年9月至今的教学日历、教学大纲、教案、成绩评定、实验报告、实习报告、毕业论文(设计)、平时作业、模块测验、课程论文、课程设计、课程试卷、成绩分析等)。
(3)审核评估培训。学院将于3月10日前继续组织开展园艺学院本科教学审核评估培训,全体教师、本科生需认真学习各项评估评建学习资料。
(4)迎评工作。根据学校制定的线上评估工作方案,学院做好相关材料的准备工作。学院根据自身特点特色,做好相关迎评工作的氛围营造,更新宣传栏和网站。组织教师和学生分别做好“教师教学体验报告”“学生学习体验报告”的问卷调查。
9.校级本科教育教学成果奖申报:各系、课程组深入推进教学改革,做好教学成果奖的申报和标志性成果的储备、培育。请于3月25日前将本科教育教学成果奖申报材料提交至教学办李亚兰处。
三、其它具体要求
1.请各办公室、系要认真组织安排,确保学校和学院各项工作要求传达落实到位。
2.请全体教师认真学习贯彻学校和学院开学教学检查相关工作安排,做好开学各项教学准备工作,确保无教学事故发生。
园艺学院教学科研办公室
2024年2月22日
附件1

附件2
园艺学院教学检查安排表
时间  | 老满城校区  | 陆港校区  | |
周一  | 上午  | 秦伟、许红军  | 王超楠、高岩松  | 
下午  | 马业光、裴雨  | 闫会转  | |
周二  | 上午  | 曼苏尔·那斯尔、贾凯  | 高岩松  | 
下午  | 王晓炜、李亚兰  | 高岩松  | |
周三  | 上午  | 田嘉、温玥  | 高岩松  | 
周四  | 上午  | 王晓炜、裴雨  | 王超楠  | 
下午  | 闫会转  | 高岩松  | |
周五  | 上午  | 赵世荣、李亚兰  | 高岩松  | 
下午  | /  | 王超楠  | |
注:如对课表有任何问题,请联系园艺学院教学办0991-8762359。
附件3 园艺学院老满城校区1-2周本科教学课表
时间  | 课程  | 教师  | 学生  | 地点  | ||||
星期  | 上课节次  | 起始周  | 课程名称  | 开课学院  | 姓名  | 教学班组成  | 选课人数  | 上课地点  | 
1  | 1-2节  | 1-3周  | 遗传学  | 园艺学院  | 杨中敏  | 园艺2203  | 49  | 二号楼2113  | 
1  | 1-2节  | 1-5周,7-9周,11-14周  | 马克思主义基本原理  | 马克思主义学院  | 曹圆圆  | 设施农业科学与工程2201;园艺2201  | 96  | 11号楼401(智一)  | 
1  | 3-4节  | 1-9周  | Python程序设计导论  | 计算机与信息工程学院  | 阿巴拜克热·买买提  | 园艺2201  | 50  | 综合教学楼201  | 
1  | 3-4节  | 1-11周  | 测量学  | 水利与土木工程学院  | 赵继萍  | 地理信息科学2201;设施农业科学与工程2201  | 99  | 一号楼1305  | 
1  | 3-4节  | 1-12周  | 植物生理学  | 生命科学学院  | 孙玉芳  | 生态学2201;生态学2202;园艺2203  | 147  | 二号楼2225  | 
1  | 5-6节  | 1-9周  | Python程序设计导论  | 计算机与信息工程学院  | 迪力夏提·多力昆  | 园艺2202  | 48  | 综合教学楼201  | 
1  | 5-6节  | 2-12周(双)  | 工程力学  | 水利与土木工程学院  | 杨武  | 设施农业科学与工程2201  | 61  | 一号楼1213  | 
1  | 5-8节  | 2周,5周,8周,12周  | 植物生理学  | 生命科学学院  | 李俐  | 园艺2201  | 52  | 生物实验楼328  | 
1  | 7-8节  | 1-3周,8-9周  | 蔬菜栽培学总论  | 园艺学院  | 胡亮亮  | 园艺2202  | 52  | 二号楼2113  | 
1  | 7-8节  | 1-10周  | 画法几何与建筑制图  | 林学与风景园林学院  | 母俊景  | 设施农业科学与工程2201  | 46  | 农综北楼516  | 
2  | 1-2节  | 1-12周  | 工程力学  | 水利与土木工程学院  | 杨武  | 设施农业科学与工程2201  | 61  | 一号楼1213  | 
2  | 1-2节  | 1-5周,7-9周,11-14周  | 马克思主义基本原理  | 马克思主义学院  | 翟宇  | 园艺2202;园艺2203  | 97  | 11号楼401(智一)  | 
2  | 1-2节  | 2-9周  | 农业微生物学  | 农学院  | 韩剑  | 园艺2201  | 51  | 农综南楼A421  | 
2  | 3-4节  | 1-9周  | Python程序设计导论  | 计算机与信息工程学院  | 穆妮热·穆合塔尔  | 园艺2203  | 49  | 综合教学楼405  | 
2  | 3-4节  | 1-12周  | 植物生理学  | 生命科学学院  | 王怡  | 森林保护2201;、2202;设施农业科学与工程2201  | 137  | 一号楼1227  | 
2  | 3-4节  | 2-9周  | 农业微生物学  | 农学院  | 韩剑  | 园艺2202  | 58  | 农综南楼A421  | 
2  | 5-6节  | 1-9周  | Python程序设计导论  | 计算机与信息工程学院  | 阿迪里江·吾甫尔  | 设施农业科学与工程2201  | 46  | 综合教学楼202  | 
2  | 5-6节  | 1-12周  | 植物生理学  | 生命科学学院  | 徐敏  | 园艺2201;园艺2202  | 101  | 二号楼2119  | 
2  | 5-6节  | 1-12周  | 植物生理学  | 生命科学学院  | 孙玉芳  | 生态学2201;生态学2202;园艺2203  | 147  | 二号楼2225  | 
2  | 5-6节  | 2周  | 形势与政策  | 马克思主义学院  | 王嘉辰  | 设施农业科学与工程(民)19A ;设施农业科学与工程202  | 74  | 二号楼2427  | 
2  | 7-8节  | 1-7周  | 农业微生物学  | 农学院  | 韩剑  | 园艺2201;园艺2202  | 109  | 多思楼506  | 
2  | 7-8节  | 2-9周  | 农业微生物学  | 农学院  | 傅本重  | 园艺2203  | 53  | 农综南楼A421  | 
3  | 1-2节  | 1-3周  | 遗传学  | 园艺学院  | 杨中敏  | 园艺2201  | 50  | 二号楼2404  | 
3  | 1-2节  | 1-3周,9-11周(单)  | 蔬菜栽培学总论  | 园艺学院  | 胡亮亮  | 园艺2203  | 49  | 二号楼2208  | 
3  | 1-2节  | 1-6周,8-9周,11-14周  | 果树栽培学总论  | 园艺学院  | 耿文娟  | 园艺2202  | 50  | 二号楼2409  | 
3  | 3-4节  | 1-6周  | 农业微生物学  | 农学院  | 傅本重  | 园艺2203  | 53  | 二号楼2304  | 
3  | 3-4节  | 1-3周,5周,8-9周  | 画法几何与建筑制图  | 林学与风景园林学院  | 母俊景  | 设施农业科学与工程2201  | 46  | 农综北楼516  | 
3  | 3-4节  | 1-3周,9-11周(单)  | 蔬菜栽培学总论  | 园艺学院  | 胡亮亮  | 园艺2201  | 50  | 二号楼2313  | 
3  | 3-4节  | 2-8周(双)  | Python程序设计导论  | 计算机与信息工程学院  | 迪力夏提·多力昆  | 园艺2202  | 48  | 综合教学楼201  | 
3  | 5-6节  | 1-6周,8-9周,11周  | 测量学  | 水利与土木工程学院  | 赵继萍  | 地理信息科学2201;设施农业科学与工程2201  | 99  | 11号楼402(智二)  | 
4  | 1-2节  | 1-5周,7-9周,11-12周  | 工程力学  | 水利与土木工程学院  | 杨武  | 设施农业科学与工程2201  | 61  | 一号楼1213  | 
4  | 1-2节  | 1-5周,7-9周,11-14周  | 果树栽培学总论  | 园艺学院  | 刘立强  | 园艺2203  | 49  | 二号楼2309  | 
4  | 1-2节  | 2-4周(双),8周  | Python程序设计导论  | 计算机与信息工程学院  | 阿巴拜克热·买买提  | 园艺2201  | 50  | 综合教学楼201  | 
4  | 3-4节  | 1-5周,7-9周,11-14周  | 植物生理学  | 生命科学学院  | 王怡  | 森林保护2201;森林保护2202;设施农业科学与工程2201  | 137  | 一号楼1227  | 
4  | 3-4节  | 1-5周,7-9周,11-14周  | 植物生理学  | 生命科学学院  | 徐敏  | 园艺2201;园艺2202  | 101  | 二号楼2310  | 
4  | 5-6节  | 1-3周,7-8周,11周  | 马克思主义基本原理  | 马克思主义学院  | 翟宇  | 园艺2202;园艺2203  | 97  | 11号楼401(智一)  | 
4  | 5-6节  | 1-2周,12-15周  | 设施蔬菜栽培学总论  | 园艺学院  | 闫会转  | 设施农业科学与工程2201  | 46  | 二号楼2309  | 
4  | 5-6节  | 1-4周,7-9周,11-15周  | 果树栽培学总论  | 园艺学院  | 赵世荣  | 园艺2201  | 50  | 二号楼2113  | 
5  | 1-2节  | 1-5周  | 农业微生物学  | 农学院  | 韩剑  | 园艺2201;园艺2202  | 109  | 多思楼506  | 
5  | 1-2节  | 1-5周,7周  | 农业微生物学  | 农学院  | 傅本重  | 园艺2203  | 53  | 二号楼2308  | 
5  | 1-2节  | 2-4周(双),8周  | Python程序设计导论  | 计算机与信息工程学院  | 阿迪里江·吾甫尔  | 设施农业科学与工程2201  | 46  | 综合教学楼202  | 
5  | 3-4节  | 1-3周  | 遗传学  | 园艺学院  | 杨中敏  | 园艺2202  | 49  | 二号楼2402  | 
5  | 3-4节  | 1-9周(单)  | Python程序设计导论  | 计算机与信息工程学院  | 穆妮热·穆合塔尔  | 园艺2203  | 49  | 综合教学楼201  | 
5  | 7-8节  | 1-3周,7-8周,11周  | 马克思主义基本原理  | 马克思主义学院  | 曹圆圆  | 设施农业科学与工程2201;园艺2201  | 96  | 11号楼401(智一)  | 
附件4 园艺学院陆港校区1-2周本科教学课表
时间  | 课程  | 教师  | 学生  | 地点  | ||||
星期  | 节次  | 起始周  | 课程名称  | 开课学院  | 姓名  | 教学班组成  | 人数  | 上课地点  | 
1  | 1-2节  | 1-3周  | 园艺作物病虫害防治  | 农学院  | 麦合木提江·米吉提  | 园艺2101、2103  | 67  | 陆港教学楼202  | 
1  | 1-2节  | 1-4周  | 蔬菜育苗学  | 园艺学院  | 王超楠  | 园艺(民)20A  | 41  | 陆港教学楼301  | 
1  | 1-2节  | 1-3周,8-9周  | 食用菌栽培学  | 园艺学院  | 牛莹莹  | 园艺(专升本)2301  | 29  | 陆港教学楼203  | 
1  | 3-4节  | 1-4周  | 园艺商品学  | 园艺学院  | 余镇藩  | 园艺2101  | 34  | 陆港教学楼402  | 
1  | 3-4节  | 1-3周,6周  | 园艺商品学  | 园艺学院  | 曾斌  | 园艺2102、2103  | 67  | 陆港教学楼303  | 
1  | 3-4节  | 1-6周  | 花卉学  | 园艺学院  | 江虹  | 园艺(民)20A  | 41  | 陆港教学楼302  | 
1  | 3-4节  | 1-12周  | 土壤肥料学  | 资环学院  | 胡桂清  | 园艺(专升本)2301  | 29  | 陆港教学楼201  | 
1  | 5-6节  | 1-3周  | 园艺作物病虫害防治  | 农学院  | 麦合木提江·米吉提  | 园艺(民)20A ;园艺2102  | 75  | 陆港教学楼103  | 
1  | 5-6节  | 1-6周  | 园艺作物病害防治  | 农学院  | 王丽丽  | 园艺(专升本)2301  | 29  | 陆港教学楼102  | 
1  | 7-8节  | 1-3周  | 园艺专业英语  | 园艺学院  | 耿文娟  | 园艺2101、2102;园艺2103  | 101  | 陆港教学楼203  | 
1  | 7-8节  | 2周  | 园艺专业英语  | 园艺学院  | 闫会转  | 园艺2101、2102;园艺2103  | 101  | 陆港教学楼203  | 
2  | 1-2节  | 1周  | 西甜瓜栽培学  | 园艺学院  | 胡亮亮  | 园艺(民)20A ;园艺2103  | 74  | 陆港教学楼401  | 
2  | 1-2节  | 1-2周,4-5周  | 葡萄栽培学  | 园艺学院  | 周龙  | 园艺2101、2102  | 68  | 陆港教学楼402  | 
2  | 1-2节  | 2-3周  | 西甜瓜栽培学  | 园艺学院  | 王超楠  | 园艺(民)20A ;园艺2103  | 74  | 陆港教学楼401  | 
2  | 1-2节  | 2-6周  | 园艺作物虫害防治  | 农学院  | 高有华  | 园艺(专升本)2301  | 29  | 陆港教学楼201  | 
2  | 3-4节  | 1周  | 西甜瓜栽培学  | 园艺学院  | 胡亮亮  | 园艺2101、2102  | 68  | 陆港教学楼401  | 
2  | 3-4节  | 1-2周,4-5周  | 葡萄栽培学  | 园艺学院  | 周龙  | 园艺(民)20A ;园艺2103  | 74  | 陆港教学楼302  | 
2  | 3-4节  | 1-8周  | 植物生理学  | 生命科学学院  | 艾力江·麦麦提  | 园艺(专升本)2301  | 34  | 陆港教学楼201  | 
2  | 3-4节  | 2-3周  | 西甜瓜栽培学  | 园艺学院  | 王超楠  | 园艺2101、2102  | 68  | 陆港教学楼401  | 
2  | 5-6节  | 1-4周  | 园艺产品安全  | 园艺学院  | 余镇藩  | 园艺(民)20A ;园艺2103  | 74  | 陆港教学楼203  | 
2  | 5-6节  | 1-4周  | 园艺产品安全  | 园艺学院  | 曾斌  | 园艺2101、2102  | 68  | 陆港教学楼401  | 
2  | 5-6节  | 1-6周  | 园艺作物虫害防治  | 农学院  | 高有华  | 园艺(专升本)2301  | 29  | 陆港教学楼201  | 
2  | 7-8节  | 1-4周  | 园艺商品学  | 园艺学院  | 曾斌  | 园艺2102;园艺2103  | 67  | 陆港教学楼203  | 
3  | 1-2节  | 1-3周  | 园艺作物病虫害防治  | 农学院  | 麦合木提江·米吉提  | 园艺2101、2103  | 67  | 陆港教学楼202  | 
3  | 1-2节  | 1-5周  | 花卉学  | 园艺学院  | 江虹  | 园艺(民)20A  | 41  | 陆港教学楼302  | 
3  | 3-4节  | 1-3周  | 园艺作物病虫害防治  | 农学院  | 麦合木提江·米吉提  | 园艺(民)20A ;园艺2102  | 75  | 陆港教学楼202  | 
4  | 1-2节  | 1-2周  | 西甜瓜栽培学  | 园艺学院  | 王超楠  | 园艺(民)20A ;园艺2103  | 74  | 陆港教学楼401  | 
4  | 1-2节  | 1-4周  | 园艺商品学  | 园艺学院  | 余镇藩  | 园艺2101  | 34  | 陆港教学楼402  | 
4  | 1-2节  | 1-3周,9-11周(单)  | 蔬菜栽培学总论  | 园艺学院  | 胡亮亮  | 园艺(专升本)2301  | 31  | 陆港教学楼302  | 
4  | 3-4节  | 1-2周  | 西甜瓜栽培学  | 园艺学院  | 王超楠  | 园艺2101、2102  | 68  | 陆港教学楼401  | 
4  | 3-4节  | 1-5周,7-9周  | 植物生理学  | 生命科学学院  | 艾力江·麦麦提  | 园艺(专升本)2301  | 34  | 陆港教学楼201  | 
4  | 3-4节  | 2周  | 形势与政策  | 马克思主义学院  | 毋立根  | 设施2101;设施2102;园艺(民)20A  | 95  | 陆港教学楼103  | 
4  | 5-6节  | 1周  | 葡萄栽培学  | 园艺学院  | 周龙  | 园艺(民)20A ;园艺2103  | 74  | 陆港教学楼402  | 
4  | 5-6节  | 1-4周  | 园艺产品安全  | 园艺学院  | 曾斌  | 园艺2101、2102  | 68  | 陆港教学楼401  | 
4  | 5-6节  | 1-5周  | 园艺作物病害防治  | 农学院  | 王丽丽  | 园艺(专升本)2301  | 29  | 陆港教学楼201  | 
4  | 5-6节  | 2-4周  | 葡萄栽培学  | 园艺学院  | 周伟权  | 园艺(民)20A ;园艺2103  | 74  | 陆港教学楼402  | 
4  | 7-8节  | 1周  | 葡萄栽培学  | 园艺学院  | 周龙  | 园艺2101、2102  | 68  | 陆港教学楼402  | 
4  | 7-8节  | 1-4周  | 园艺产品安全  | 园艺学院  | 余镇藩  | 园艺(民)20A ;园艺2103  | 74  | 陆港教学楼203  | 
4  | 7-8节  | 2-4周  | 葡萄栽培学  | 园艺学院  | 周伟权  | 园艺2101、2102  | 68  | 陆港教学楼402  | 
5  | 1-2节  | 1-2周  | 园艺作物病虫害防治  | 农学院  | 麦合木提江·米吉提  | 园艺2101、2103  | 67  | 陆港教学楼202  | 
5  | 1-2节  | 1-5周  | 花卉学  | 园艺学院  | 江虹  | 园艺(民)20A  | 41  | 陆港教学楼302  | 
5  | 1-2节  | 1-5周,7-9周,11-12周,14周  | 果树栽培学总论  | 园艺学院  | 周伟权  | 园艺(专升本)2301  | 30  | 陆港教学楼303  | 
5  | 3-4节  | 1-3周  | 园艺作物病虫害防治  | 农学院  | 麦合木提江·米吉提  | 园艺(民)20A ;园艺2102  | 75  | 陆港教学楼202  | 
5  | 3-4节  | 1-5周,7-9周  | 植物生理学  | 生命科学学院  | 艾力江·麦麦提  | 园艺(专升本)2301  | 34  | 陆港教学楼201  | 
5  | 5-6节  | 1-4周  | 蔬菜育苗学  | 园艺学院  | 王超楠  | 园艺(民)20A  | 41  | 陆港教学楼401  | 
5  | 5-6节  | 1-5周  | 园艺作物虫害防治  | 农学院  | 高有华  | 园艺(专升本)2301  | 29  | 陆港教学楼203  | 
5  | 5-6节  | 2周  | 形势与政策  | 马克思主义学院  | 徐致强  | 园艺2101、2102;园艺2103  | 101  | 陆港教学楼103  | 
