序号 | 报名号 | 姓名 | 报考研究方向 | 英语水平测试 | 跨专业加试(果树生理) | 跨专业加试(果树育种专题) | 跨专业加试(蔬菜生理) | 跨专业加试(蔬菜育种专题) | 跨专业加试(园艺作物种质资源学) | 跨专业加试(资源精准评价、基因发掘与种质创新) | 备注 |
1 | 1075899775 | 毕清芮 | 果树学 | / | 0 | 0 | / | / | / | / | 未参加考试 |
2 | 1075899746 | 杨先安 | 果树学 | / | 62 | 64 | / | / | / | / | |
3 | 1075899748 | 吴明江 | 果树学 | 70 | 78 | 64 | / | / | / | / | |
4 | 1075899803 | 张福林 | 果树学 | / | 60 | 44 | / | / | / | / | 不及格 |
5 | 1075899877 | 郑怡格 | 果树学 | / | 61 | 73 | / | / | / | / | |
6 | 1075899935 | 刘嫒 | 果树学 | 64 | / | / | / | / | / | / | |
7 | 1075899705 | 邵亚杰 | 果树学 | 60 | 42 | 58 | / | / | / | / | 不及格 |
8 | 1075899855 | 张箫涵 | 果树学 | 0 | / | / | / | / | / | / | 未参加考试 |
9 | 1075899741 | 宋佳伟 | 蔬菜学 | 60 | / | / | 82 | 79 | / | / | |
10 | 1075899753 | 赵来鹏 | 蔬菜学 | 60 | / | / | / | / | / | / | |
11 | 1075899747 | 马晨阳 | 蔬菜学 | 69 | / | / | / | / | / | / | |
12 | 1075899819 | 任元龙 | 蔬菜学 | 60 | / | / | / | / | / | / | |
13 | 1075899977 | 梁天强 | 园艺植物野生种质资源 | 63 | / | / | / | / | 43 | 48 | 不及格 |
14 | 1075899614 | 薛婧 | 园艺植物野生种质资源 | 60 | / | / | / | / | / | / |
根据《新疆农业大学2025年博士学位研究生招生简章及专业目录》、《新疆农业大学2025年博士研究生招生录取工作方案》,结合《新疆农业大学2025年园艺学一级学科博士学位授权点博士研究生招生工作实施细则》,规定博士英语水平测试成绩和跨专业加试两门考试成绩分别为60分及格,英语水平测试成绩不合格者或跨专业加试考试成绩不合格者,不能进入综合考核环节。
如有咨询或申诉,请向以下部门反映:
园艺学院研究生招生工作领导小组
2025年5月19日