园艺学院2026年春季学期教学检查工作通知
为确保2026年春季学期开学教学工作平稳、有序、高效运行,根据学校相关工作安排,结合我院实际情况,现将本学期开学教学检查工作安排如下:
一、组织领导
学院成立开学教学检查工作组,全面负责本次教学检查工作的组织与实施。
组 长:许红军
成 员:各系主任、院级教学督导、教学秘书
工作组办公室设在学院教学科研办公室,负责具体协调工作。
二、检查内容与形式
(一) 开学前教学准备检查 (2月27日前完成)
1. 教学条件与保障:任课教师提前熟悉授课教室位置及多媒体设备操作;实验室主任检查实验室及实验设备完好率及运行状态,及时排查并处理设备故障,确保实验教学可正常开展。
2. 教学运行:
(1)课程负责人:检查上学期期末各项工作(成绩登录、试卷评阅、试卷分析及归档)完成情况,重点检查新进教师备课的完整性、规范性,确保新进教师具备合格的授课能力。
(2)教学办:检查本学期教学任务落实和教师到岗情况,组织开展新开课及开新课试讲,严把授课质量关。
(3)院级督导和教学办:检查院级教学督导工作计划、听课准备和秾大智慧视导平台运行情况。
(4)教学办、各系、课程组逐一核对本学期课表,明确每位任课教师的教学任务、上课时间及授课地点,确保课表信息准确无误,任课教师清晰知晓相关安排。
3. 教学材料准备:各系、课程团队须组织检查授课教师的教学大纲、教案、教学日历、课件、教材等教学材料的准备情况,确保材料齐全、规范,符合教学要求。请于2月27前将教学日历电子版发送给教学办李亚兰,并在首次上课前将纸质版教学日历张贴于教室黑板旁。
4. 交通安排:需前往陆港校区、亚心校区授课的教师,请提前预约校车,合理规划出行时间,确保按时到岗授课。
(二) 开学初教学秩序检查 (2月28日-3月6日)
1. 重点巡查内容:学院工作组自2月28日第一节课起巡查课堂教学秩序,重点检查以下内容:教师方面:课堂讲授是否遵守政治纪律;是否严格按本学期教学计划、教学日历、教学课表安排教学及实验;是否按时上、下课,有无随意调(替)课、停课、缺课;课堂教学组织、课堂讲授及教学效果等。学生方面:是否按时到课,有无早退及旷课;课堂纪律、听讲状态及学习气氛等。
2. 持续巡查安排:第一、二周,学院领导、系主任、院级督导及教学办将持续开展看课、听课活动,全面检查教学运行状况、课堂纪律及教学效果,全面排查教学运行中的各类问题,全面掌握课堂纪律及教学效果,及时督促整改不足。
3. 线上巡查:同步利用“秾大智慧视导平台”进行线上巡查。
三、教学检查中的问题处理
检查过程中如发现教师迟到早退、学生到课率低、课表及调停课问题,联系教学办李亚兰 13119917765。多媒体设备问题请拨打教师电脑工作台上的联系电话8753364。基础设施相关保障联系各校区后勤服务中心(老满城校区:8760156、8760157,亚心校区:罗巍邦18799131133、陆港校区:武忠18690169188)
新学期希望各系、各位老师以高度的责任心落实各项工作要求,认真做好开学前各项准备及开学初教学工作,确保新学期教学工作平稳开局,持续提升我院教学质量。
附件1 园艺学院教学检查安排表
附件2 新疆农业大学2025-2026学年第二学期校历
附件3 老满城校区第1-2周课表
附件4 陆港校区第1-2周课表
附件5 亚心校区第1-2周课表
新疆农业大学园艺学院
2026年2月25日
附件1
园艺学院教学检查安排表
时间 | 老满城校区 | 陆港校区 | 亚心校区 | 检查方式 |
周六2月28日 | 许红军、任海涛 | 李亚兰 | / | 线下/随机线上 |
周日3月1月 | 李亚兰 | / | / | 线下/随机线上 |
周一3月2日 | 李志强、李亚兰 | 许红军、任海涛 | / | 线下/随机线上 |
周二3月3日 | 马业光、王超楠 | 陆港辅导员 | / | 线下/随机线上 |
周三3月4日 | 田嘉、赵世荣 | 陆港辅导员 | 李亚兰 | 线下/随机线上 |
周四3月5日 | 周会玲、闫会转 | 陆港辅导员 | 任海涛 | 线下/随机线上 |
周五3月6日 | 贾凯 | / | / | 线下/随机线上 |
注:如对课表有任何问题,请联系园艺学院教学办0991-8762359。
附件2


附件3 老满城校区第1-2周课表
时间 | 课程 | 教师 | 学生 | 地点 | ||||
星期 | 上课节次 | 起始周 | 课程名称 | 开课学院 | 姓名 | 教学班组成 | 选课人数 | 上课地点 |
6 | 1-2节 | 1周 | 遗传学 | 园艺学院 | 王爱凡 | 园艺2402 | 48 | 二号楼2309 |
6 | 1-2节 | 1周 | 果树栽培学总论 | 园艺学院 | 周伟权 | 园艺2403 | 44 | 二号楼2305 |
6 | 3-4节 | 1周 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 王莉丽 | 园艺2401;园艺2402;园艺2403 | 135 | 二号楼2325 |
6 | 5-6节 | 1周 | 农业微生物学 | 农学院 | 顾爱星 | 园艺2401;园艺2402 | 95 | 多思楼105 |
7 | 1-2节 | 1周 | 农业微生物学 | 农学院 | 顾爱星 | 园艺2401;园艺2402 | 95 | 多思楼105 |
7 | 1-2节 | 1周 | 植物生理学 | 生命科学学院 | 艾力江 | 设施2401;园艺2403 | 94 | 多思楼106 |
7 | 3-4节 | 1周 | 遗传学 | 园艺学院 | 苏秀娟 | 园艺2401 | 47 | 二号楼2107 |
7 | 3-4节 | 1周 | 测量学 | 水利与土木工程学院 | 赵继萍 | 设施2401;园林2401;智慧林业2401 | 145 | 11号楼101(阶一) |
7 | 7-8节 | 1周 | 植物生理学 | 生命科学学院 | 艾力江 | 园艺2401;园艺2402 | 95 | 二号楼2412 |
7 | 7-8节 | 1周 | 遗传学 | 园艺学院 | 陈晨 | 园艺2403 | 44 | 二号楼2106 |
1 | 1-2节 | 2-4周(双) | 蔬菜栽培学总论 | 园艺学院 | 贾凯 | 园艺2403 | 44 | 二号楼2202 |
1 | 1-2节 | 2-8周(双) | 蔬菜栽培学总论 | 园艺学院 | 王超楠 | 园艺2401 | 48 | 二号楼2308 |
1 | 1-2节 | 2-12周(双) | 果树栽培学总论 | 园艺学院 | 耿文娟 | 园艺2402 | 48 | 二号楼2307 |
1 | 3-4节 | 2-8周(双) | 蔬菜栽培学总论 | 园艺学院 | 胡亮亮 | 园艺2402 | 48 | 二号楼2204 |
1 | 3-4节 | 2-4周,6-8周(双),9周 | 遗传学 | 园艺学院 | 苏秀娟 | 园艺2401 | 47 | 二号楼2113 |
1 | 3-4节 | 2-4周,6-8周(双),9-10周 | 农业微生物学 | 农学院 | 陈斌 | 园艺2403 | 44 | 二号楼2213 |
1 | 5-6节 | 2-4周,6周 | 农业微生物学 | 农学院 | 顾爱星 | 园艺2401;园艺2402 | 95 | 多思楼105 |
1 | 9-10节 | 2-6周,9-10周 | 军事理论 | 园艺学院 | 汪建刚 | 设施2401 | 48 | 二号楼2103 |
2 | 1-2节 | 2-7周,9-10周 | Python程序设计导论 | 计算机与信息工程学院 | 文欢 | 设施2401 | 48 | 综合教学楼201 |
2 | 1-2节 | 2-4周,6-10周 | Python程序设计导论 | 计算机与信息工程学院 | 徐静 | 园艺2402 | 48 | 综合教学楼401 |
2 | 1-2节 | 2-12周(双) | 果树栽培学总论 | 园艺学院 | 周伟权 | 园艺2403 | 44 | 二号楼2305 |
2 | 1-2节 | 2-12周(双) | 果树栽培学总论 | 园艺学院 | 赵世荣 | 园艺2401 | 45 | 二号楼2307 |
2 | 3-4节 | 2-4周,6-14周 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 王莉丽 | 园艺2401;园艺2402;园艺2403 | 135 | 二号楼2325 |
2 | 5-6节 | 2-4周,6-8周 | 遗传学 | 园艺学院 | 王爱凡 | 园艺2402 | 48 | 二号楼2113 |
2 | 5-6节 | 2-4周,6-10周 | Python程序设计导论 | 计算机与信息工程学院 | 张志勇 | 园艺2403 | 44 | 综合教学楼405 |
2 | 7-8节 | 2-4周,6-8周 | 遗传学 | 园艺学院 | 陈晨 | 园艺2403 | 44 | 二号楼2106 |
2 | 7-8节 | 2-7周,9-12周,14周 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 岳喆喆 | 设施2401;应用气象学2401 | 100 | 二号楼2319 |
2 | 9-10节 | 2-12周 | 植物生理学 | 生命科学学院 | 艾力江 | 园艺2401;园艺2402 | 95 | 二号楼2419 |
3 | 1-2节 | 2周 | 蔬菜栽培学总论 | 园艺学院 | 贾凯 | 园艺2403 | 44 | 二号楼2311 |
3 | 1-2节 | 2-6周(双) | 蔬菜栽培学总论 | 园艺学院 | 王超楠 | 园艺2401 | 48 | 二号楼2308 |
3 | 1-2节 | 2-12周(双) | 果树栽培学总论 | 园艺学院 | 耿文娟 | 园艺2402 | 48 | 二号楼2307 |
3 | 1-4节 | 2-7周,9-10周 | 画法几何与建筑制图 | 林学与风景园林学院 | 母俊景 | 设施2401 | 49 | 80号楼(农综北楼)516 |
3 | 3-4节 | 2-6周(双) | 蔬菜栽培学总论 | 园艺学院 | 胡亮亮 | 园艺2402 | 48 | 二号楼2311 |
3 | 3-4节 | 2-4周,6-10周 | 农业微生物学 | 农学院 | 陈斌 | 园艺2403 | 44 | 二号楼2213 |
3 | 3-4节 | 2-4周,6-10周 | Python程序设计导论 | 计算机与信息工程学院 | 赵涛 | 园艺2401 | 44 | 综合教学楼405 |
3 | 5-6节 | 2-7周,9-10周 | 测量学 | 水利与土木工程学院 | 赵继萍 | 设施2401;园林2401;智慧林业2401 | 145 | 一号楼1123 |
3 | 7-8节 | 2-4周,6-7周,9-12周,15周 | 植物生理学 | 生命科学学院 | 艾力江 | 设施2401;园艺2403 | 94 | 二号楼2210 |
3 | 9-10节 | 2-8周 | 军事理论 | 园艺学院 | 汪建刚 | 设施2401 | 48 | 二号楼2103 |
4 | 1-2节 | 2-4周,6-7周 | 遗传学 | 园艺学院 | 王爱凡 | 园艺2402 | 48 | 二号楼2309 |
4 | 1-2节 | 2-4周(双),7-9周 | 果树栽培学总论 | 园艺学院 | 周伟权 | 园艺2403 | 44 | 二号楼2305 |
4 | 1-2节 | 2-12周(双) | 果树栽培学总论 | 园艺学院 | 赵世荣 | 园艺2401 | 45 | 二号楼2307 |
4 | 3-4节 | 2周,6周 | 农业微生物学 | 农学院 | 顾爱星 | 园艺2401;园艺2402 | 95 | 多思楼105 |
4 | 5-6节 | 2-6周(双),10周 | Python程序设计导论 | 计算机与信息工程学院 | 文欢 | 设施2401 | 48 | 综合教学楼201 |
4 | 5-6节 | 2周,6-10周(双) | Python程序设计导论 | 计算机与信息工程学院 | 徐静 | 园艺2402 | 48 | 综合教学楼401 |
4 | 5-6节 | 2周,6-10周(双) | Python程序设计导论 | 计算机与信息工程学院 | 张志勇 | 园艺2403 | 44 | 综合教学楼302 |
5 | 1-2节 | 2-3周,6-7周 | 农业微生物学 | 农学院 | 顾爱星 | 园艺2401;园艺2402 | 95 | 多思楼105 |
5 | 1-2节 | 2-3周,6-7周,9-11周(单),12周,15周 | 植物生理学 | 生命科学学院 | 艾力江 | 设施2401;园艺2403 | 94 | 二号楼2412 |
5 | 3-4节 | 2-3周,6-8周 | 遗传学 | 园艺学院 | 苏秀娟 | 园艺2401 | 47 | 二号楼2107 |
5 | 3-4节 | 2-3周,5-7周,9周 | 测量学 | 水利与土木工程学院 | 赵继萍 | 设施2401;园林2401;智慧林业2401 | 145 | 11号楼101(阶一) |
5 | 5-6节 | 2周,6-8周(双),9周 | Python程序设计导论 | 计算机与信息工程学院 | 赵涛 | 园艺2401 | 44 | 综合教学楼405 |
5 | 5-6节 | 2-3周,6-7周,9-11周(单),12周 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 岳喆喆 | 设施2401;应用气象学2401 | 100 | 二号楼2221 |
5 | 7-8节 | 2-3周,6-8周 | 遗传学 | 园艺学院 | 陈晨 | 园艺2403 | 44 | 二号楼2106 |
5 | 7-8节 | 2-3周,6-9周,12-13周 | 植物生理学 | 生命科学学院 | 艾力江 | 园艺2401;园艺2402 | 95 | 二号楼2219 |
附件4 陆港校区第1-2周课表
时间 | 课程 | 教师 | 学生 | 地点 | ||||
星期 | 上课节次 | 起始周 | 课程名称 | 开课学院 | 姓名 | 教学班组成 | 选课人数 | 上课地点 |
6 | 1-2节 | 1周 | 果树栽培学总论 | 园艺学院 | 刘立强 | 园艺(专升本)2501 | 37 | 陆港教学楼201 |
6 | 1-2节 | 1周 | 园艺作物虫害防治 | 农学院 | 高有华 | 园艺2303 | 46 | 陆港教学楼202 |
6 | 3-4节 | 1周 | 土壤肥料学 | 资源与环境学院 | 赵红梅 | 园艺(专升本)2501 | 38 | 陆港教学楼201 |
6 | 3-4节 | 1周 | 土壤肥料学 | 资源与环境学院 | 胡桂清 | 园艺(专升本)2502 | 32 | 陆港教学楼301 |
6 | 3-4节 | 1周 | 园艺作物虫害防治 | 农学院 | 高有华 | 园艺2301;园艺2302 | 89 | 陆港教学楼402 |
6 | 5-6节 | 1周 | 园艺产品安全生产 | 园艺学院 | 余镇藩 | 园艺2302 | 44 | 陆港教学楼201 |
6 | 5-6节 | 1周 | 园艺作物病害防治 | 农学院 | 陈阳 | 园艺2303 | 46 | 陆港教学楼202 |
6 | 7-8节 | 1周 | 园艺产品安全生产 | 园艺学院 | 张冬冬 | 园艺2303 | 46 | 陆港教学楼101 |
6 | 7-8节 | 1周 | 园艺产品安全生产 | 园艺学院 | 余镇藩 | 园艺2301 | 45 | 陆港教学楼201 |
7 | 3-4节 | 1周 | 园艺作物病害防治 | 农学院 | 陈阳 | 园艺2301;园艺2302 | 89 | 陆港教学楼303 |
7 | 3-4节 | 1周 | 园艺作物病害防治 | 农学院 | 陈晶 | 园艺(专升本)2501、2502 | 61 | 陆港教学楼203 |
1 | 1-2节 | 2周 | 葡萄栽培学 | 园艺学院 | 周龙 | 园艺2301 | 45 | 陆港教学楼101 |
1 | 1-2节 | 2-12周(双) | 果树栽培学总论 | 园艺学院 | 玉苏甫·阿不力提甫 | 园艺(专升本)2502 | 30 | 陆港教学楼202 |
1 | 3-4节 | 2周 | 葡萄栽培学 | 园艺学院 | 周龙 | 园艺2302 | 44 | 陆港教学楼201 |
1 | 5-6节 | 2周 | 葡萄栽培学 | 园艺学院 | 周龙 | 园艺2303 | 46 | 陆港教学楼201 |
1 | 5-6节 | 2-5周 | 园艺产品安全生产 | 园艺学院 | 余镇藩 | 园艺2301 | 45 | 陆港教学楼103 |
1 | 5-6节 | 2-4周(双),5-6周 | 园艺作物病害防治 | 农学院 | 陈晶 | 园艺(专升本)2501、2502 | 61 | 陆港教学楼401 |
1 | 5-6节 | 2-4周(双),5-6周 | 园艺作物病害防治 | 农学院 | 陈晶 | 园艺(专升本)2501、2502 | 61 | 陆港教学楼401 |
1 | 7-8节 | 2-5周 | 园艺产品安全生产 | 园艺学院 | 张冬冬 | 园艺2303 | 46 | 陆港教学楼102 |
1 | 7-8节 | 2-5周 | 园艺产品安全生产 | 园艺学院 | 余镇藩 | 园艺2302 | 44 | 陆港教学楼103 |
2 | 1-2节 | 2-4周(双) | 园艺专业英语 | 园艺学院 | 耿文娟 | 园艺2301;园艺2302 | 89 | 陆港教学楼103 |
2 | 1-2节 | 2-6周 | 园艺作物病害防治 | 农学院 | 陈阳 | 园艺2303 | 46 | 陆港教学楼301 |
2 | 1-2节 | 2-12周(双) | 果树栽培学总论 | 园艺学院 | 刘立强 | 园艺(专升本)2501 | 37 | 陆港教学楼201 |
2 | 3-4节 | 2-4周(双) | 园艺专业英语 | 园艺学院 | 耿文娟 | 园艺2303 | 46 | 陆港教学楼103 |
2 | 3-4节 | 2-5周 | 园艺作物病害防治 | 农学院 | 陈阳 | 园艺2301;园艺2302 | 89 | 陆港教学楼303 |
2 | 3-4节 | 2-5周 | 园艺作物病害防治 | 农学院 | 陈阳 | 园艺2301;园艺2302 | 89 | 陆港教学楼303 |
2 | 3-4节 | 2-4周(双),5-8周 | 土壤肥料学 | 资源与环境学院 | 赵红梅 | 园艺(专升本)2501 | 38 | 陆港教学楼201 |
2 | 3-4节 | 2-4周(双),5-8周 | 土壤肥料学 | 资源与环境学院 | 胡桂清 | 园艺(专升本)2502 | 32 | 陆港教学楼301 |
2 | 5-6节 | 2-4周(双) | 蔬菜栽培学总论 | 园艺学院 | 贾凯 | 园艺(专升本)2501、2502 | 63 | 陆港教学楼203 |
2 | 5-6节 | 2-6周 | 园艺作物虫害防治 | 农学院 | 高有华 | 园艺2303 | 46 | 陆港教学楼202 |
2 | 7-8节 | 2-6周 | 园艺作物虫害防治 | 农学院 | 高有华 | 园艺2301;园艺2302 | 89 | 陆港教学楼402 |
2 | 7-8节 | 2-4周(双),5-8周 | 园艺作物虫害防治 | 农学院 | 樊宗芳 | 园艺(专升本)2501、2502 | 61 | 陆港教学楼303 |
3 | 1-2节 | 2周 | 葡萄栽培学 | 园艺学院 | 刘晶晶 | 园艺2301 | 45 | 陆港教学楼103 |
3 | 1-2节 | 2-12周(双) | 果树栽培学总论 | 园艺学院 | 玉苏甫·阿不力提甫 | 园艺(专升本)2502 | 30 | 陆港教学楼202 |
3 | 3-4节 | 2周 | 葡萄栽培学 | 园艺学院 | 刘晶晶 | 园艺2302 | 44 | 陆港教学楼201 |
3 | 3-4节 | 2-4周(双),5-7周 | 园艺作物虫害防治 | 农学院 | 樊宗芳 | 园艺(专升本)2501、2502 | 61 | 陆港教学楼303 |
3 | 5-6节 | 2周 | 葡萄栽培学 | 园艺学院 | 刘晶晶 | 园艺2303 | 46 | 陆港教学楼201 |
4 | 1-2节 | 2-4周(双) | 园艺专业英语 | 园艺学院 | 耿文娟 | 园艺2301;园艺2302 | 89 | 陆港教学楼103 |
4 | 1-2节 | 2-5周 | 园艺作物虫害防治 | 农学院 | 高有华 | 园艺2303 | 46 | 陆港教学楼202 |
4 | 1-2节 | 2-10周(双) | 果树栽培学总论 | 园艺学院 | 刘立强 | 园艺(专升本)2501 | 37 | 陆港教学楼201 |
4 | 3-4节 | 2-4周(双) | 园艺专业英语 | 园艺学院 | 耿文娟 | 园艺2303 | 46 | 陆港教学楼103 |
4 | 3-4节 | 2-5周 | 园艺作物虫害防治 | 农学院 | 高有华 | 园艺2301;园艺2302 | 89 | 陆港教学楼402 |
4 | 3-4节 | 2-4周(双),5-7周 | 土壤肥料学 | 资源与环境学院 | 赵红梅 | 园艺(专升本)2501 | 38 | 陆港教学楼201 |
4 | 3-4节 | 2-4周(双),5-7周 | 土壤肥料学 | 资源与环境学院 | 胡桂清 | 园艺(专升本)2502 | 32 | 陆港教学楼301 |
4 | 5-6节 | 2-4周 | 园艺产品安全生产 | 园艺学院 | 余镇藩 | 园艺2302 | 44 | 陆港教学楼201 |
4 | 5-6节 | 2-5周 | 园艺作物病害防治 | 农学院 | 陈阳 | 园艺2303 | 46 | 陆港教学楼202 |
4 | 7-8节 | 2-4周 | 园艺产品安全生产 | 园艺学院 | 张冬冬 | 园艺2303 | 46 | 陆港教学楼101 |
4 | 7-8节 | 2-4周 | 园艺产品安全生产 | 园艺学院 | 余镇藩 | 园艺2301 | 45 | 陆港教学楼201 |
5 | 3-4节 | 2-3周 | 园艺作物病害防治 | 农学院 | 陈阳 | 园艺2301;园艺2302 | 89 | 陆港教学楼303 |
5 | 3-4节 | 2周,5-8周 | 园艺作物病害防治 | 农学院 | 陈晶 | 园艺(专升本)2501、2502 | 61 | 陆港教学楼203 |
6 | 5-6节 | 2周 | 蔬菜栽培学总论 | 园艺学院 | 贾凯 | 园艺(专升本)2501、2502 | 63 | 陆港教学楼203 |
7 | 1-8节 | 2周 | 生物技术引论与实验 | 生命科学学院 | 王波 | 园艺(专升本)2501、2502 | 61 | 陆港实验楼305 |
附件4 亚心校区1-2周本科教学课表
时间 | 课程 | 教师 | 学生 | 地点 | ||||
星期 | 上课节次 | 起始周 | 课程名称 | 开课学院 | 姓名 | 教学班组成 | 选课人数 | 上课地点 |
3 | 1-2节 | 2-6周 | 大学生职业生涯规划 | 园艺学院 | 邹晓莉 | 园艺2501;园艺2502 | 76 | 教学楼1108 |
3 | 3-4节 | 2-6周 | 大学生职业生涯规划 | 园艺学院 | 邹晓莉 | 园艺2503;园艺2504 | 77 | 教学楼1108 |
4 | 5-6节 | 2-6周 | 大学生职业生涯规划 | 园艺学院 | 宋恬 | 设施2501;设施2502 | 84 | 教学楼1419 |
