根据《新疆农业大学2026年博士研究生招生简章及专业目录》,结合《新疆农业大学2026年园艺学一级学科博士学位授权点博士研究生招生工作实施细则》,经材料审核小组对收到的考生的材料进行审核,现对考生资格审查结果进行公示,请进入下一阶段的考生按照细则要求参加考试:
序号 | 报名号 | 姓名 | 申请方式 | 是否符合申请条件 | 是否参加英语水平测试 | 是否参加跨专业加试 | 备注 |
1 | 1075899660 | 杜磊 | 硕博连读 | 是 | 否 | 否 | |
2 | 1075899960 | 唐若诚 | 硕博连读 | 是 | 否 | 否 | |
3 | 1075899919 | 王志泽 | 硕博连读 | 是 | 否 | 否 | |
4 | 1075899774 | 杨俊卓 | 硕博连读 | 是 | 否 | 否 | |
5 | 1075899611 | 李娜 | 硕博连读 | 是 | 否 | 否 | |
6 | 1075899778 | 陈丽琴 | 申请-考核 | 是 | 否 | 否 | |
7 | 1075899506 | 靳钰婕 | 申请-考核 | 是 | 是 | 否 | |
8 | 1075899925 | 李明昱 | 申请-考核 | 是 | 是 | 否 | |
9 | 1075899827 | 李雪龙 | 申请-考核 | 是 | 否 | 是 | |
10 | 1075899643 | 钱思琪 | 申请-考核 | 是 | 否 | 否 | |
11 | 1075899534 | 唐培森 | 申请-考核 | 是 | 是 | 否 | |
12 | 1075899983 | 陶哲 | 申请-考核 | 是 | 是 | 否 | |
13 | 1075899976 | 张文洁 | 申请-考核 | 是 | 否 | 是 | |
14 | 1075899771 | 吴文博 | 申请-考核 | 是 | 是 | 否 | |
15 | 1075899604 | 路子峰 | 申请-考核 | 是 | 否 | 是 | |
16 | 1075899846 | 吕齐 | 申请-考核 | 是 | 否 | 否 | |
17 | 1075899636 | 邵亚杰 | 申请-考核 | 是 | 是 | 是 | |
18 | 1075899779 | 王曼 | 申请-考核 | 是 | 是 | 是 | |
19 | 1075899548 | 康江芳 | 申请-考核 | 是 | 否 | 否 | |
20 | 1075899820 | 何家静 | 申请-考核 | 是 | 是 | 是 | |
21 | 1075899471 | 于晓涵 | 申请-考核 | 是 | 否 | 是 | |
22 | 1075899738 | 王亚楠 | 申请-考核 | 是 | 是 | 否 | |
23 | 1075899857 | 宋艺添 | 申请-考核 | 否 | 材料审核不通过 | ||
24 | 1075899808 | 韩雪 | 申请-考核 | 否 | 材料审核不通过 | ||
25 | 1075899487 | 贾婷婷 | 申请-考核 | 否 | 未按规定时间提交材料 | ||
26 | 1075899657 | 谢雨 | 申请-考核 | 否 | 未按规定时间提交材料 | ||
27 | 1075899792 | 郭雨 | 申请-考核 | 否 | 未按规定时间提交材料 | ||
28 | 1075899520 | 董丽君 | 南疆教师专项 | 否 | 材料审核不通过 | ||
29 | 1075899815 | 张磊 | 南疆教师专项 | 否 | 材料审核不通过 | ||
30 | 1075899726 | 赵豫芝 | 新疆高等研究院专项计划 | 否 | 材料审核不通过 |
材料审核情况如下:22人材料审核通过,5人材料审核不通过,3人材料未按规定时间提交。
英语不符合免考要求的考生需参加5月17日(周日)上午10:00园艺学院组织的英语水平测试,考试方式为线下笔试。未按规定时间参加英语水平测试的考生,取消参加专业课考试及综合面试资格。英语考试60分合格,不合格者不能进入下一环节。
本科毕业专业为园艺学或设施农业科学与工程,硕士毕业专业为园艺学(果树学、蔬菜学、设施园艺学、观赏园艺学、茶学)、农艺与种业(园艺)的视为本专业申请考生,其余专业视为跨专业申请考生。跨专业申请考生需参加跨专业加试,加试时间:5月17日(周日)下午15:30-17:00进行加试科目1考试,17:30-19:00进行加试科目2考试。考试方式为线下笔试。未按规定时间参加跨专业加试的考生,取消参加专业课考试及综合面试资格。加试科目60分合格,任一加试科目不合格者不能进入下一环节。
园艺学院联系电话:0991-8762358。
园艺学院研究生招生工作领导小组
2026年5月15日
