序号 | 报名号 | 姓名 | 报考研究方向 | 英语水平测试 | 跨专业加试(果树生理) | 跨专业加试(果树育种专题) | 跨专业加试(蔬菜生理) | 跨专业加试(蔬菜育种专题) | 跨专业加试(园艺作物种质资源学) | 跨专业加试(资源精准评价、基因发掘与种质创新) | 备注 |
1 | 1075899534 | 唐培森 | 果树学 | 0 | / | / | / | / | / | / | 未参加考试 |
2 | 1075899976 | 张文洁 | 果树学 | / | 60 | 70 | / | / | / | / | |
3 | 1075899636 | 邵亚杰 | 果树学 | 62 | 63 | 73 | / | / | / | / | |
4 | 1075899779 | 王曼 | 果树学 | 63 | 64 | 62 | / | / | / | / | |
5 | 1075899820 | 何家静 | 果树学 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | 未参加考试 |
6 | 1075899471 | 于晓涵 | 果树学 | / | 60 | 62 | / | / | / | / | |
7 | 1075899738 | 王亚楠 | 果树学 | 63 | / | / | / | / | / | / | |
8 | 1075899983 | 陶哲 | 蔬菜学 | 87 | / | / | / | / | / | / | |
9 | 1075899771 | 吴文博 | 蔬菜学 | 63 | / | / | / | / | / | / | |
10 | 1075899604 | 路子峰 | 蔬菜学 | / | / | / | 55 | 62 | / | / | 不及格 |
11 | 1075899506 | 靳钰婕 | 设施园艺学 | 64 | / | / | / | / | / | / | |
12 | 1075899925 | 李明昱 | 园艺植物野生种质资源 | 82 | / | / | / | / | / | / | |
13 | 1075899827 | 李雪龙 | 园艺植物野生种质资源 | / | / | / | / | / | 64 | 74 |
根据《新疆农业大学2026年博士研究生招生简章》,结合《新疆农业大学2026年园艺学一级学科博士学位授权点博士研究生招生工作实施细则》,规定博士英语水平测试成绩和跨专业加试两门考试成绩分别为60分及格,英语水平测试成绩不合格者或跨专业加试考试成绩不合格者,不能进入下一考核环节。
园艺学院受理电话:0991-8762358
园艺学院研究生招生工作领导小组
2026年5月18日
