园艺学院2026-2027学年第一学期开学教学
检查工作的通知
为确保新学期开学各项教学工作平稳、有序、高效运行,根据学校相关工作安排,结合我院实际情况,现将本学期开学教学检查工作安排如下:
一、组织领导
学院成立开学教学检查工作组,全面负责本次教学检查工作的组织与实施。
组长:许红军
成员:各系主任、院级教学督导、教学秘书
工作组办公室设在学院教学科研办公室,负责具体协调工作。
二、检查内容与形式
(一) 开学前教学准备检查 (8月30日前完成)
1. 教学条件与保障:任课教师提前熟悉授课教室位置及多媒体设备操作;实验室主任检查实验室及实验设备完好率及运行状态,及时排查并处理设备故障,确保实验教学正常开展。
2. 教学运行:
(1)课程负责人:核查课程组成员授课材料的完整性、规范性,重点把关新进教师备课情况,保障新进教师授课准备到位。
(2)教学办:检查上学期期末工作(成绩登录、试卷评阅、
分析及归档)的完成情况;检查本学期教学任务落实和教师到岗情况。
(3)院级督导和教学办:检查院级督导工作计划、听课准备和秾大智慧视导平台运行情况。
(4)教学办、各系、课程组逐一核对本学期课表,明确每位任课教师的教学任务、上课时间及授课地点,确保课表信息准确无误,任课教师清晰知晓相关安排。
3. 教学材料准备:各系、课程团队须组织检查授课教师的教学大纲、教案、教学日历、课件、教材等教学材料的准备情况,确保材料齐全、规范,符合教学要求。请于8月30前将教学日历电子版发送给教学办李亚兰,并在首次上课前将纸质版教学日历张贴于教室黑板旁。
4. 交通安排:需前往陆港校区、亚心校区授课的教师,请提前预约校车,合理规划出行时间,确保按时到岗授课。
(二) 开学初教学秩序检查 (8月31日-9月4日)
1. 课堂重点巡查:学院工作组自8月31日第一节课起巡查课堂教学秩序,重点检查以下内容:教师方面:课堂讲授是否遵守政治纪律;是否严格按本学期教学计划、教学日历、教学课表安排教学及实验;是否按时上、下课,有无随意调(替)课、停课、缺课;课堂教学组织、课堂讲授及教学效果等。学生方面:是否按时到课,有无早退及旷课;课堂纪律、听讲状态及学习气氛等。
2. 持续巡查安排:第一、二周,学院领导、系主任、院级督导及教学办将持续开展看课、听课活动,全面检查教学运行状况、课堂纪律及教学效果,全面排查教学运行中的各类问题,全面掌握课堂纪律及教学效果,及时督促整改不足。
3. 线上平台巡查:同步利用“秾大智慧视导平台”进行线上教学巡查。
三、教学检查中的问题处理
检查过程中如发现教师迟到早退、学生到课率低、课表及调停课问题,联系教学办李亚兰13119917765。多媒体设备问题请拨打教师电脑工作台上的联系电话8753364。基础设施相关保障联系各校区后勤服务中心(老满城校区:8760156、8760157,亚心校区:罗巍邦18799131133、陆港校区:武忠18690169188)
新学期希望各系、各位老师以高度的责任心落实各项工作要求,认真做好开学前各项准备及开学初教学工作,确保新学期教学工作平稳开局,持续提升我院教学质量。
附件1 园艺学院教学检查安排表
附件2 新疆农业大学2026-2027学年第一学期校历
附件3 老满城校区第1-2周课表
附件4 陆港校区第1-2周课表
新疆农业大学园艺学院
2026年8月27日
附件1
园艺学院教学检查安排表
时间 | 老满城校区 | 陆港校区 | 检查方式 |
8月31日 | 李志强、任海涛 | 许红军、贾凯、 陆港辅导员 | 线下/随机线上 |
9月1日 | 田嘉、李亚兰 | 王超楠、陆港辅导员 | 线下/随机线上 |
9月2日 | 赵世荣 | 陆港辅导员 | 线下/随机线上 |
9月3日 | 贾凯 | 陆港辅导员 | 线下/随机线上 |
9月4日 | 闫会转 | 陆港辅导员 | 线下/随机线上 |
注:如对课表有任何问题,请联系园艺学院教学办0991-8762359。
附件2


附件3 老满城校区第1-2周课表
时间 | 课程 | 教师 | 学生 | 地点 | ||||
星期 | 上课节次 | 起始周 | 课程名称 | 开课学院 | 姓名 | 教学班组成 | 选课人数 | 上课地点 |
1 | 1-2节 | 1-2周 | 科技论文写作 | 园艺学院 | 周伟权 | 园艺2301 | 46 | 二号楼2102 |
1 | 1-2节 | 2-4周 | 园艺植物育种学 | 园艺学院 | 赵世荣 | 园艺(专升本)2501;园艺(专升本)2502 | 60 | 多思楼506 |
1 | 3-4节 | 1-4周 | 园艺产品贮藏加工学 | 园艺学院 | 王磊 | 园艺2303 | 47 | 二号楼2102 |
1 | 3-4节 | 1-3周,5周 | 农业园区规划 | 园艺学院 | 李雯雯 | 园艺(专升本)2501;园艺(专升本)2502 | 60 | 多思楼506 |
1 | 5-6节 | 1周 | 园艺疗法 | 园艺学院 | 帕丽努尔·艾外力 | 园艺2303 | 47 | 二号楼2102 |
1 | 5-6节 | 1周 | 文献检索与科技论文写作 | 园艺学院 | 李雯雯 | 设施2301 | 43 | 二号楼2103 |
1 | 5-6节 | 1-4周 | 园艺产品贮藏加工学 | 园艺学院 | 王磊 | 园艺2301 | 46 | 二号楼2105 |
1 | 5-6节 | 2周 | 园艺疗法 | 园艺学院 | 耿文娟 | 园艺2303 | 47 | 二号楼2102 |
1 | 5-6节 | 2周 | 文献检索与科技论文写作 | 园艺学院 | 江虹 | 设施2301 | 43 | 二号楼2103 |
1 | 7-8节 | 1-2周 | 插花艺术 | 园艺学院 | 帕丽努尔·艾外力 | 园艺2301 | 46 | 二号楼2102 |
1 | 7-8节 | 1-2周 | 科技论文写作 | 园艺学院 | 周伟权 | 园艺2302 | 45 | 二号楼2205 |
2 | 1-2节 | 1-4周 | 园艺产品贮藏加工学 | 园艺学院 | 王磊 | 园艺2302 | 45 | 二号楼2105 |
2 | 1-2节 | 1-5周,7周 | 设施花卉学 | 园艺学院 | 帕丽努尔·艾外力 | 设施2301 | 43 | 二号楼2103 |
2 | 7-8节 | 1-2周 | 插花艺术 | 园艺学院 | 帕丽努尔·艾外力 | 园艺2302 | 45 | 二号楼2104 |
3 | 1-2节 | 1周 | 园艺疗法 | 园艺学院 | 王爱凡 | 园艺2302 | 45 | 二号楼2102 |
3 | 1-2节 | 2周 | 园艺疗法 | 园艺学院 | 耿文娟 | 园艺2302 | 45 | 二号楼2102 |
3 | 1-2节 | 2-4周 | 园艺植物育种学 | 园艺学院 | 赵世荣 | 园艺(专升本)2501;园艺(专升本)2502 | 60 | 多思楼203 |
3 | 3-4节 | 1周 | 园艺疗法 | 园艺学院 | 苏秀娟 | 园艺2301 | 46 | 二号楼2102 |
3 | 3-4节 | 1周 | 文献检索与科技论文写作 | 园艺学院 | 李雯雯 | 设施2301 | 43 | 二号楼2103 |
3 | 3-4节 | 1-2周 | 科技论文写作 | 园艺学院 | 周伟权 | 园艺(专升本)2501;园艺(专升本)2502 | 60 | 多思楼501 |
3 | 3-4节 | 2周 | 园艺疗法 | 园艺学院 | 耿文娟 | 园艺2301 | 46 | 二号楼2102 |
3 | 3-4节 | 2周 | 文献检索与科技论文写作 | 园艺学院 | 江虹 | 设施2301 | 43 | 二号楼2103 |
3 | 5-6节 | 1-2周 | 插花艺术 | 园艺学院 | 帕丽努尔·艾外力 | 园艺2303 | 47 | 二号楼2106 |
3 | 7-8节 | 1-2周 | 插花艺术 | 园艺学院 | 帕丽努尔·艾外力 | 园艺2302 | 45 | 二号楼2104 |
4 | 1-2节 | 1-2周 | 科技论文写作 | 园艺学院 | 周伟权 | 园艺2303 | 47 | 二号楼2311 |
4 | 1-2节 | 1-3周,6周 | 农业园区规划与管理 | 园艺学院 | 李雯雯 | 设施2301 | 43 | 二号楼2104 |
4 | 7-8节 | 1-3周 | 园艺产品贮藏加工学 | 园艺学院 | 王磊 | 园艺2301 | 46 | 二号楼2105 |
5 | 1-2节 | 1-2周 | 插花艺术 | 园艺学院 | 帕丽努尔·艾外力 | 园艺2301 | 46 | 二号楼2106 |
5 | 1-2节 | 1-3周 | 园艺产品贮藏加工学 | 园艺学院 | 王磊 | 园艺2302 | 45 | 二号楼2105 |
5 | 1-2节 | 1-4周,6-9周 | 计算机辅助设计CAD | 林学与风景园林学院 | 刘正刚 | 设施2301 | 43 | 综合教学楼405 |
5 | 3-4节 | 1-2周 | 园艺疗法 | 园艺学院 | 王爱凡 | 园艺2302 | 45 | 二号楼2102 |
5 | 3-4节 | 1-3周 | 园艺产品贮藏加工学 | 园艺学院 | 王磊 | 园艺2303 | 47 | 二号楼2113 |
5 | 5-6节 | 1-2周 | 园艺疗法 | 园艺学院 | 帕丽努尔·艾外力 | 园艺2303 | 47 | 二号楼2102 |
5 | 5-6节 | 1-4周,6周 | 植物组织培养 | 园艺学院 | 王爱凡 | 园艺(专升本)2501;园艺(专升本)2502 | 60 | 多思楼106 |
5 | 5-6节 | 1-4周,6周 | 植物组织培养 | 园艺学院 | 王爱凡 | 园艺(专升本)2501;园艺(专升本)2502 | 60 | 多思楼106 |
5 | 7-8节 | 1-2周 | 园艺疗法 | 园艺学院 | 苏秀娟 | 园艺2301 | 46 | 二号楼2102 |
附件4 陆港校区第1-2周课表
时间 | 课程 | 教师 | 学生 | 地点 | ||||
星期 | 上课节次 | 起始周 | 课程名称 | 开课学院 | 姓名 | 教学班组成 | 选课人数 | 上课地点 |
1 | 1-2节 | 1-2周 | 西甜瓜栽培学 | 园艺学院 | 王超楠 | 园艺2403 | 42 | 陆港教学楼201 |
1 | 1-2节 | 1-3周,6-7周 | 食用菌栽培学 | 园艺学院 | 牛莹莹 | 园艺2401;园艺2402 | 90 | 陆港教学楼103 |
1 | 1-2节 | 1-5周 | 无土栽培学 | 园艺学院 | 李红 | 设施2401 | 48 | 陆港教学楼203 |
1 | 1-2节 | 1-7周(单) | 园艺专业英语 | 园艺学院 | 耿文娟 | 园艺(专升本)2601 | 0 | 陆港教学楼102 |
1 | 1-2节 | 2-8周(双) | 园艺专业英语 | 园艺学院 | 闫会转 | 园艺(专升本)2601 | 0 | 陆港教学楼102 |
1 | 3-4节 | 1-3周 | 花卉学 | 园艺学院 | 江虹 | 园艺(专升本)2601 | 0 | 陆港教学楼201 |
1 | 3-4节 | 1-3周,6-7周 | 食用菌栽培学 | 园艺学院 | 牛莹莹 | 园艺2403 | 42 | 陆港教学楼102 |
1 | 3-4节 | 1-6周 | 蔬菜栽培学各论 | 园艺学院 | 贾凯 | 园艺2401 | 43 | 陆港教学楼302 |
1 | 3-4节 | 1-6周,9-10周 | 花卉学 | 园艺学院 | 李志元 | 园艺2402 | 47 | 陆港教学楼103 |
1 | 3-4节 | 1周,4-6周(双),9周 | 设施蔬菜栽培学 | 园艺学院 | 闫会转 | 设施2401 | 48 | 陆港教学楼203 |
1 | 3-4节 | 2周,7周 | 设施蔬菜栽培学 | 园艺学院 | 杜崇 | 设施2401 | 48 | 陆港教学楼203 |
1 | 5-6节 | 1-3周,5-14周 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 马克思主义学院 | 秦旺旺 | 园艺2401;园艺2402 | 90 | 陆港教学楼302 |
1 | 5-6节 | 1-3周,6-9周 | 食用菌栽培学 | 园艺学院 | 牛莹莹 | 园艺(专升本)2601 | 0 | 陆港教学楼102 |
1 | 5-6节 | 1周 | 设施园艺学 | 园艺学院 | 许红军 | 园艺2403 | 42 | 陆港教学楼201 |
1 | 5-6节 | 1周 | 设施西甜瓜栽培学 | 园艺学院 | 胡亮亮 | 设施2401 | 48 | 陆港教学楼301 |
1 | 5-6节 | 2-3周 | 设施园艺学 | 园艺学院 | 李红 | 园艺2403 | 42 | 陆港教学楼201 |
1 | 5-6节 | 2周 | 设施西甜瓜栽培学 | 园艺学院 | 王超楠 | 设施2401 | 48 | 陆港教学楼301 |
1 | 7-8节 | 1-3周,5-14周 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 马克思主义学院 | 秦旺旺 | 设施2401;园艺2403 | 93 | 陆港教学楼302 |
1 | 7-8节 | 1周 | 设施园艺学 | 园艺学院 | 许红军 | 园艺2401;园艺2402 | 90 | 陆港教学楼103 |
1 | 7-8节 | 2-3周 | 设施园艺学 | 园艺学院 | 李红 | 园艺2401;园艺2402 | 90 | 陆港教学楼103 |
2 | 1-2节 | 1-2周 | 西甜瓜栽培学 | 园艺学院 | 胡亮亮 | 园艺2402 | 47 | 陆港教学楼203 |
2 | 1-2节 | 1-3周,7-11周 | 食用菌栽培学 | 园艺学院 | 杨中敏 | 设施2401 | 48 | 陆港教学楼102 |
2 | 1-2节 | 1-5周,7-9周 | 花卉学 | 园艺学院 | 江虹 | 园艺2401 | 43 | 陆港教学楼201 |
2 | 1-2节 | 2-5周 | 园艺植物育种学 | 园艺学院 | 贾凯 | 园艺2403 | 42 | 陆港教学楼303 |
2 | 1-2节 | 2周 | 葡萄栽培学 | 园艺学院 | 周龙 | 园艺(专升本)2601 | 0 | 陆港教学楼103 |
2 | 3-4节 | 1-2周 | 西甜瓜栽培学 | 园艺学院 | 王超楠 | 园艺2401 | 43 | 陆港教学楼102 |
2 | 3-4节 | 1-5周,7-9周 | 花卉学 | 园艺学院 | 王爱凡 | 园艺2403 | 42 | 陆港教学楼103 |
2 | 3-4节 | 2-5周 | 园艺植物育种学 | 园艺学院 | 田嘉 | 园艺2402 | 47 | 陆港教学楼201 |
2 | 3-4节 | 2-5周 | 园艺植物育种学 | 园艺学院 | 贾凯 | 设施2401 | 48 | 陆港教学楼203 |
2 | 3-6节 | 1-5周,7-13周 | 植物生理学 | 生命科学学院 | 孙玉芳 | 园艺(专升本)2601 | 0 | 陆港教学楼303 |
2 | 5-6节 | 1-5周,7-8周 | 设施果树栽培学 | 园艺学院 | 李雯雯 | 设施2401 | 48 | 陆港教学楼102 |
2 | 5-6节 | 1-5周,8-11周 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 马克思主义学院 | 毋立根 | 园艺2401;园艺2402 | 90 | 陆港教学楼203 |
2 | 7-8节 | 1-5周,7-9周 | 花卉学 | 园艺学院 | 李志元 | 园艺2402 | 47 | 陆港教学楼102 |
2 | 7-8节 | 1-5周,8-11周 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 马克思主义学院 | 毋立根 | 设施2401;园艺2403 | 92 | 陆港教学楼203 |
2 | 7-8节 | 2-5周 | 园艺植物育种学 | 园艺学院 | 田嘉 | 园艺2401 | 43 | 陆港教学楼201 |
3 | 1-2节 | 1-2周 | 西甜瓜栽培学 | 园艺学院 | 王超楠 | 园艺2403 | 42 | 陆港教学楼201 |
3 | 1-2节 | 1-2周,7周 | 设施蔬菜栽培学 | 园艺学院 | 杜崇 | 设施2401 | 48 | 陆港教学楼102 |
3 | 1-2节 | 1-5周,8-11周 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 马克思主义学院 | 毋立根 | 园艺2401;园艺2402 | 90 | 陆港教学楼203 |
3 | 3-4节 | 1-5周 | 无土栽培学 | 园艺学院 | 杜崇 | 园艺2401;园艺2402 | 90 | 陆港教学楼303 |
3 | 3-4节 | 1-5周,8-11周 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 马克思主义学院 | 毋立根 | 设施2401;园艺2403 | 92 | 陆港教学楼203 |
3 | 5-6节 | 1周 | 园艺植物研究法 | 园艺学院 | 牛莹莹 | 园艺(专升本)2601;园艺2403 | 42 | 陆港教学楼203 |
3 | 5-6节 | 1周 | 设施西甜瓜栽培学 | 园艺学院 | 胡亮亮 | 设施2401 | 48 | 陆港教学楼102 |
3 | 5-6节 | 2-3周 | 园艺植物研究法 | 园艺学院 | 刘晶晶 | 园艺(专升本)2601;园艺2403 | 42 | 陆港教学楼203 |
3 | 5-6节 | 2-5周,7周 | 大学生就业指导 | 园艺学院 | 门彦彤 | 园艺2401;园艺2402 | 90 | 陆港教学楼103 |
3 | 5-6节 | 2周 | 设施西甜瓜栽培学 | 园艺学院 | 王超楠 | 设施2401 | 48 | 陆港教学楼102 |
3 | 7-8节 | 1周 | 园艺植物研究法 | 园艺学院 | 牛莹莹 | 园艺2401;园艺2402 | 90 | 陆港教学楼203 |
3 | 7-8节 | 2-3周 | 园艺植物研究法 | 园艺学院 | 何天明 | 园艺2401;园艺2402 | 90 | 陆港教学楼203 |
3 | 7-8节 | 2-5周,7周 | 大学生就业指导 | 园艺学院 | 门彦彤 | 设施2401;园艺2403 | 90 | 陆港教学楼103 |
4 | 1-2节 | 1-2周 | 设施园艺学 | 园艺学院 | 李红 | 园艺2403 | 42 | 陆港教学楼103 |
4 | 1-2节 | 1-3周(单),6周 | 园艺专业英语 | 园艺学院 | 耿文娟 | 园艺(专升本)2601 | 0 | 陆港教学楼102 |
4 | 1-2节 | 1-4周,6-7周 | 蔬菜栽培学各论 | 园艺学院 | 杨中敏 | 园艺2402 | 47 | 陆港教学楼203 |
4 | 1-2节 | 1-4周,6-9周 | 花卉学 | 园艺学院 | 江虹 | 园艺2401 | 43 | 陆港教学楼201 |
4 | 1-2节 | 2-4周(双),7-9周(单) | 园艺专业英语 | 园艺学院 | 闫会转 | 园艺(专升本)2601 | 0 | 陆港教学楼102 |
4 | 1-2节 | 2周 | 工厂化育苗原理与技术 | 园艺学院 | 范政峰 | 设施2401 | 48 | 陆港实验楼405 |
4 | 3-4节 | 1-2周 | 设施园艺学 | 园艺学院 | 李红 | 园艺2401;园艺2402 | 90 | 陆港教学楼103 |
4 | 3-4节 | 1-3周 | 花卉学 | 园艺学院 | 江虹 | 园艺(专升本)2601 | 0 | 陆港教学楼201 |
4 | 3-4节 | 1-4周,6-7周 | 蔬菜栽培学各论 | 园艺学院 | 胡亮亮 | 园艺2403 | 42 | 陆港教学楼102 |
4 | 5-6节 | 1-2周 | 西甜瓜栽培学 | 园艺学院 | 王超楠 | 园艺2401 | 43 | 陆港教学楼102 |
4 | 5-6节 | 1-4周 | 无土栽培学 | 园艺学院 | 李红 | 设施2401 | 48 | 陆港教学楼301 |
4 | 5-6节 | 2-4周 | 园艺植物育种学 | 园艺学院 | 田嘉 | 园艺2402 | 47 | 陆港教学楼201 |
4 | 5-6节 | 2-4周 | 园艺植物育种学 | 园艺学院 | 贾凯 | 园艺2403 | 42 | 陆港教学楼303 |
4 | 7-8节 | 1-2周 | 西甜瓜栽培学 | 园艺学院 | 胡亮亮 | 园艺2402 | 47 | 陆港教学楼101 |
4 | 7-8节 | 1-4周,6-9周 | 花卉学 | 园艺学院 | 王爱凡 | 园艺2403 | 42 | 陆港教学楼103 |
4 | 7-8节 | 2-4周 | 园艺植物育种学 | 园艺学院 | 田嘉 | 园艺2401 | 43 | 陆港教学楼201 |
4 | 7-8节 | 2-4周 | 园艺植物育种学 | 园艺学院 | 贾凯 | 设施2401 | 48 | 陆港教学楼102 |
5 | 1-2节 | 1-3周,6-13周 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 马克思主义学院 | 秦旺旺 | 园艺2401;园艺2402 | 90 | 陆港教学楼302 |
5 | 1-2节 | 2周 | 形势与政策 | 马克思主义学院 | 翟士航 | 设施2401;园艺2403 | 90 | 陆港教学楼103 |
5 | 1-2节 | 2周 | 葡萄栽培学 | 园艺学院 | 刘晶晶 | 园艺(专升本)2601 | 0 | 陆港教学楼102 |
5 | 3-4节 | 1-3周,6-13周 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 马克思主义学院 | 秦旺旺 | 设施2401;园艺2403 | 93 | 陆港教学楼302 |
5 | 3-4节 | 2周 | 形势与政策 | 马克思主义学院 | 翟士航 | 园艺2401;园艺2402 | 90 | 陆港教学楼103 |
5 | 5-6节 | 1周 | 园艺植物研究法 | 园艺学院 | 牛莹莹 | 园艺2401;园艺2402 | 90 | 陆港教学楼103 |
5 | 5-6节 | 2-3周 | 园艺植物研究法 | 园艺学院 | 何天明 | 园艺2401;园艺2402 | 90 | 陆港教学楼103 |
5 | 5-8节 | 1-2周 | 工厂化育苗原理与技术 | 园艺学院 | 王超楠 | 设施2401 | 48 | 陆港教学楼102 |
5 | 7-8节 | 1-4周 | 无土栽培学 | 园艺学院 | 杜崇 | 园艺2401;园艺2402 | 90 | 陆港教学楼203 |
5 | 7-8节 | 1周 | 园艺植物研究法 | 园艺学院 | 牛莹莹 | 园艺(专升本)2601;园艺2403 | 42 | 陆港教学楼103 |
5 | 7-8节 | 2-3周 | 园艺植物研究法 | 园艺学院 | 刘晶晶 | 园艺(专升本)2601;园艺2403 | 42 | 陆港教学楼103 |
6 | 1-2节 | 1-2周,10-11周 | 果树栽培学各论 | 园艺学院 | 刘立强 | 园艺2401 | 43 | 陆港教学楼102 |
6 | 3-4节 | 1-2周,10-11周 | 果树栽培学各论 | 园艺学院 | 刘立强 | 园艺2402 | 47 | 陆港教学楼102 |
6 | 5-6节 | 1-2周,10-11周 | 果树栽培学各论 | 园艺学院 | 刘立强 | 园艺2403 | 42 | 陆港教学楼102 |
